img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:50 14.08 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.16 1.22 1.56 2.98 img 2.98 1.16
00:15 14.08 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.19 2.24 2.28 1.57 img 1.57 1.64
00:50 14.08 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.05 1.73 1.33 2.70 img 2.70 1.90
00:00 14.08 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.14 2.57 2.68 1.19 img 1.19 2.56
00:15 14.08 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.13 1.99 1.47 1.59 img 1.59 2.26
00:45 14.08 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.64 1.26 1.33 2.42 img 2.42 2.38
00:15 14.08 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.57 1.06 1.00 1.04 img 1.04 1.20
00:45 14.08 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.87 2.02 1.74 1.59 img 1.59 2.19
00:15 14.08 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.43 1.00 2.48 1.66 img 1.66 2.66
00:00 14.08 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.90 1.50 1.71 1.06 img 1.06 2.26
00:30 14.08 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.70 2.78 2.57 2.67 img 2.67 2.02
00:15 14.08 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.19 1.19 1.63 2.12 img 2.12 2.93
00:00 14.08 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.56 2.93 1.30 1.33 img 1.33 2.67
00:00 14.08 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.29 2.79 1.78 1.02 img 1.02 2.99
00:15 14.08 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.39 2.02 2.38 1.87 img 1.87 1.31
00:30 14.08 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.75 2.68 2.43 1.98 img 1.98 2.83
00:50 14.08 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.87 2.20 1.48 2.14 img 2.14 1.98
00:50 14.08 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.42 1.86 2.70 1.19 img 1.19 1.91
00:30 14.08 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.42 1.06 1.57 1.60 img 1.60 2.39
00:15 14.08 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.00 1.95 2.30 1.33 img 1.33 2.23
00:15 14.08 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.54 1.90 1.20 1.58 img 1.58 1.41
00:30 14.08 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.93 2.40 1.95 1.69 img 1.69 3.00
00:15 14.08 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.89 2.44 1.70 2.29 img 2.29 1.72
11:15 12.08 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.79 1.88 1.93 2.20 img 2.20 2.10
11:00 12.08 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 2.89 1.08 1.23 1.09 img 1.09 2.94
11:30 12.08 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.78 2.49 1.13 1.41 img 1.41 2.31
11:45 12.08 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 2.84 2.38 2.10 1.47 img 1.47 1.52
11:30 12.08 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.71 1.68 2.19 2.22 img 2.22 2.42
11:50 12.08 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.83 1.15 2.11 1.48 img 1.48 2.66
MMA

MMA