img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:50 28.09 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.91 1.46 1.20 2.66 img 2.66 2.42
10:00 28.09 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.76 2.24 1.63 2.29 img 2.29 2.94
10:00 28.09 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.55 1.26 1.87 1.65 img 1.65 1.21
10:50 28.09 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.33 1.56 2.36 2.08 img 2.08 2.57
10:45 28.09 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.08 2.92 2.49 2.27 img 2.27 1.81
10:00 28.09 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.16 2.06 2.84 2.97 img 2.97 2.38
10:00 28.09 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.35 1.07 1.83 1.84 img 1.84 1.34
10:50 28.09 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.34 1.35 1.63 2.78 img 2.78 2.15
10:45 28.09 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.31 1.24 2.64 2.01 img 2.01 2.95
10:15 28.09 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.38 2.60 1.99 1.47 img 1.47 1.67
10:30 28.09 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.29 1.60 1.52 1.09 img 1.09 1.44
10:30 28.09 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.36 2.95 2.50 2.66 img 2.66 2.70
10:50 28.09 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.52 1.44 1.90 2.72 img 2.72 2.32
10:30 28.09 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.04 2.45 1.11 1.66 img 1.66 1.60
10:30 28.09 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.89 1.93 2.00 1.15 img 1.15 2.37
10:30 28.09 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.82 2.10 1.82 2.40 img 2.40 1.44
10:45 28.09 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.87 2.52 2.24 2.51 img 2.51 2.70
10:45 28.09 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.81 2.32 2.89 1.52 img 1.52 2.56
10:15 28.09 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.16 1.14 1.27 1.88 img 1.88 2.75
10:45 28.09 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.25 2.37 1.93 1.41 img 1.41 2.66
10:15 28.09 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.39 2.89 1.17 2.59 img 2.59 2.59
10:00 28.09 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.48 1.39 2.43 2.97 img 2.97 1.01
10:45 28.09 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.50 2.49 2.83 1.43 img 1.43 1.06
10:15 28.09 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.13 2.35 1.63 2.66 img 2.66 1.38
10:15 28.09 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 2.71 1.69 1.70 2.00 img 2.00 1.77
10:30 28.09 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.49 2.51 2.86 2.45 img 2.45 1.09
10:30 28.09 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 2.21 2.52 2.11 1.78 img 1.78 2.01
10:00 28.09 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.95 1.29 1.26 1.38 img 1.38 2.48
10:30 28.09 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.71 1.98 2.40 2.93 img 2.93 1.47
MMA

MMA