img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:15 29.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.27 1.17 1.50 2.65 img 2.65 2.13
06:30 29.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.59 1.45 2.65 2.33 img 2.33 1.75
06:15 29.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.44 2.49 1.26 2.33 img 2.33 1.18
06:45 29.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.63 2.81 1.50 2.31 img 2.31 1.84
06:30 29.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.18 2.90 2.19 2.39 img 2.39 1.64
06:50 29.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.12 2.56 1.65 1.57 img 1.57 1.29
06:30 29.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.57 2.65 1.55 2.92 img 2.92 1.55
06:45 29.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.65 1.07 2.30 1.13 img 1.13 2.66
06:00 29.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.60 2.43 1.06 2.08 img 2.08 2.38
06:00 29.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.31 2.97 2.49 1.65 img 1.65 2.65
06:45 29.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.15 2.26 1.45 1.48 img 1.48 2.45
06:30 29.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.16 1.67 1.30 2.82 img 2.82 1.27
06:30 29.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.46 2.45 1.93 1.24 img 1.24 1.34
06:15 29.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.71 2.10 1.68 2.00 img 2.00 1.65
06:00 29.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.50 2.93 1.56 2.60 img 2.60 1.48
06:30 29.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.69 2.58 1.41 1.38 img 1.38 2.28
06:50 29.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.76 1.06 2.70 1.85 img 1.85 2.43
06:00 29.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.64 1.30 2.87 1.07 img 1.07 2.71
06:45 29.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.07 2.31 2.49 2.32 img 2.32 2.31
06:30 29.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.41 2.35 3.00 2.93 img 2.93 1.08
06:15 29.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.07 2.48 2.13 2.81 img 2.81 1.76
06:50 29.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.32 1.57 1.35 2.13 img 2.13 1.69
06:50 29.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.48 1.34 1.08 2.14 img 2.14 1.63
07:50 27.06 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.32 1.85 2.56 2.35 img 2.35 2.85
07:50 27.06 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 2.82 1.06 1.90 2.56 img 2.56 1.92
07:45 27.06 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 2.32 1.63 1.46 2.23 img 2.23 2.48
07:15 27.06 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.40 2.84 1.13 2.81 img 2.81 2.16
07:50 27.06 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.61 1.18 1.46 2.34 img 2.34 1.43
07:45 27.06 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.08 2.74 1.25 2.25 img 2.25 1.45
MMA

MMA