Футбол

Футбол

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:45 15.11 img Жетысай img Алтай Усть-Каменогорск 1.12 1.09 1.09 1.05 1.76 2.80 2.11 img 2.11 2.32
05:55 15.11 img Birmingham + img Hartford + 1.11 1.91 1.91 2.70 1.87 1.81 2.29 img 2.29 1.91
05:45 15.11 img Соль де Америка II img Гуарани Асунсьон II 1.97 1.22 1.22 2.48 1.48 2.03 1.06 img 1.06 2.17
05:55 15.11 img Улытау img Туркестан 1.97 1.70 1.70 2.55 2.95 1.39 2.51 img 2.51 2.97
05:40 15.11 img Неман (4x4) img Арсенал (4x4) 1.45 1.09 1.09 2.70 1.05 2.59 1.84 img 1.84 2.43
06:00 15.11 img Темп Барнаул img Распадская Междуреченск 1.47 2.00 2.00 1.29 2.83 2.32 1.32 img 1.32 1.58
05:55 15.11 img Бахмаро Чохатаури img Иберия 1999 II 1.99 1.05 1.05 2.41 2.39 2.77 2.26 img 2.26 1.06
05:45 15.11 img Читипа Юнайтед img Сильвер Страйкерс 1.62 1.02 1.02 1.28 2.71 2.20 1.38 img 1.38 1.06
05:40 15.11 img КМК img Коастал Юнион 1.75 1.50 1.50 2.26 2.84 1.58 1.86 img 1.86 1.56
06:05 15.11 img Гонио img Мешахте 1.30 1.50 1.50 2.28 2.53 1.60 2.15 img 2.15 1.00
Баскетбол

Баскетбол

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:45 15.11 img Aces img Fire shot 1.77 1.01 1.01 1.67 3.00 1.76 1.48 img 1.48 2.03
06:00 15.11 img Blazers img Nuggets 1.46 1.36 1.36 2.08 2.50 3.00 1.03 img 1.03 2.32
06:05 15.11 img Raiders (Red) img Gunners (Green) 1.87 1.07 1.07 1.00 2.84 1.32 2.46 img 2.46 1.24
Бейсбол

Бейсбол

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:00 15.11 img LG Твинс img КТ 1.68 1.99 1.99 1.36 2.57 1.01 2.59 img 2.59 1.02
05:35 15.11 img Орикс Баффалос img Тохоку 1.72 1.77 1.77 2.05 1.06 1.45 1.88 img 1.88 2.27
05:45 15.11 img ТСГ Хоукс img Ракутен Манкиз 1.66 1.18 1.18 1.17 2.50 2.02 2.20 img 2.20 1.21
Единоборства

Единоборства

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:55 15.11 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.47 1.06 2.71 1.75 img 1.75 2.16
05:40 15.11 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.89 2.50 2.18 1.24 img 1.24 1.49
Теннис

Теннис

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:55 15.11 img Де Йонге/Опитц img Сафват/Эльсаид 1.10 1.77 1.77 2.20 1.59 1.74 2.36 img 2.36 3.00
05:40 15.11 img Яннис Росс img Тимур Дивятьяров 1.90 1.43 1.43 2.94 1.17 2.09 1.79 img 1.79 2.21
06:00 15.11 img София Милатова img Клаудия Бубелите 1.31 1.89 1.89 2.98 2.38 2.42 2.84 img 2.84 1.61
05:50 15.11 img Патриция Мария Тиг img Нина Варгова 1.81 1.84 1.84 2.64 2.00 2.96 1.15 img 1.15 1.42
05:45 15.11 img Сара Тату img Николь Фосса-Хуэрго 1.30 1.60 1.60 1.77 1.80 2.04 2.89 img 2.89 1.54
05:55 15.11 img Дукарио/Онофрей img Баади/Муамба 1.63 1.80 1.80 2.03 2.21 2.82 2.04 img 2.04 2.74
06:00 15.11 img Дениз Хрдинкова img Алиса Барановская 1.65 1.52 1.52 1.67 2.63 1.36 1.25 img 1.25 2.55
06:05 15.11 img Зидан Понтьодикромо img Тоби Алекс Кодат 1.34 1.08 1.08 2.61 2.97 1.82 2.35 img 2.35 2.06
Бокс

Бокс

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:50 15.11 img Шакур Стивенсон (США) img Джозеф Кордина (Вел) 1.74 1.15 1.15 1.77 2.91 2.80 2.37 img 2.37 2.78
05:35 15.11 img Артур Бетербиев (Рос) img Дмитрий Бивол (Рос) 1.27 1.06 1.06 2.31 1.96 2.76 1.39 img 1.39 2.46
Американский футбол

Американский футбол

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:00 15.11 img Луизиана Тех Буллдогз img Николс Стейт 1.66 1.39 1.39 2.32 1.00 2.05 2.19 img 2.19 1.58
05:40 15.11 img Северная Каролина Шарлотт 49-е img Джеймс Мэдисон Юниверсити 1.14 1.08 1.08 1.32 2.57 1.26 2.82 img 2.82 1.48
Регби

Регби

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:35 15.11 img Грикас img Фри Стэйт Читас 1.81 1.32 1.32 2.16 2.31 1.36 1.04 img 1.04 1.64
MMA

MMA

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:55 15.11 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.56 1.17 2.34 2.74 img 2.74 2.65
06:00 15.11 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.65 1.42 1.25 1.50 img 1.50 2.27
Хоккей

Хоккей

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:35 15.11 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.86 2.91 2.06 2.20 img 2.20 1.84
06:00 15.11 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.07 2.47 2.40 1.27 img 1.27 2.97
Настольный теннис

Настольный теннис

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:55 15.11 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.95 2.46 2.00 2.56 img 2.56 2.22
05:45 15.11 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.77 1.02 1.83 2.76 img 2.76 1.06
05:45 15.11 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.57 1.06 2.17 1.31 img 1.31 2.02
05:40 15.11 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.43 2.09 1.72 2.95 img 2.95 2.02
Волейбол

Волейбол

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:50 15.11 img Жайык II (21) img СШОР Самотлор 1.13 1.61 1.61 1.89 1.61 1.96 2.66 img 2.66 1.18
05:45 15.11 img Skyline (жен) img Red Fox (жен) 1.92 1.24 1.24 2.28 1.38 1.78 1.11 img 1.11 1.70
05:55 15.11 img Дукла img Спартак Миява 1.25 1.35 1.35 1.73 2.86 2.52 1.68 img 1.68 2.93
05:50 15.11 img Thailand Lilies (жен) img Serbian Flames (жен) 1.33 1.16 1.16 1.56 2.95 1.87 2.49 img 2.49 1.52
05:40 15.11 img Golden Age img Joker 1.65 1.71 1.71 1.52 1.69 1.20 2.47 img 2.47 2.31
06:00 15.11 img Skyline (жен) img Red Fox (жен) 1.29 1.81 1.81 1.82 1.86 1.86 2.57 img 2.57 1.84
КиберСпорт

КиберСпорт

Событие 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:45 15.11 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.12 2.02 2.53 2.14 img 2.14 1.01
05:40 15.11 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.97 2.52 2.23 2.71 img 2.71 2.41
06:00 15.11 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 1.56 2.39 2.08 1.55 img 1.55 1.76
05:55 15.11 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.53 1.68 2.61 1.27 img 1.27 1.18
05:50 15.11 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.37 2.97 1.13 2.62 img 2.62 2.79
Баскетбол

Баскетбол

05:45 15.11
1.77
1.01
2.03
06:00 15.11
1.46
1.36
2.32
06:05 15.11
1.87
1.07
1.24
Бейсбол

Бейсбол

06:00 15.11
1.68
1.99
1.02
Регби

Регби

Волейбол

Волейбол

05:45 15.11
1.92
1.24
1.70
05:55 15.11
1.25
1.35
2.93
05:40 15.11
1.65
1.71
2.31
06:00 15.11
1.29
1.81
1.84
КиберСпорт

КиберСпорт

05:45 15.11
1.48
1.67
1.01
05:40 15.11
1.87
1.27
2.41
06:00 15.11
1.22
1.08
1.76
05:55 15.11
1.97
1.68
1.18
05:50 15.11
1.90
1.48
2.79