img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:50 14.08 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.63 1.16 2.96 1.24 img 1.24 1.00
00:00 14.08 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.40 2.78 2.48 1.04 img 1.04 1.51
00:50 14.08 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.17 1.86 1.08 2.53 img 2.53 1.08
00:45 14.08 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.42 2.39 1.56 1.43 img 1.43 2.69
00:50 14.08 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.17 2.35 2.42 1.59 img 1.59 1.20
00:00 14.08 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.28 2.02 1.47 1.65 img 1.65 2.14
00:50 14.08 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.84 1.30 1.69 1.49 img 1.49 1.96
00:00 14.08 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.42 2.36 2.13 2.98 img 2.98 1.96
00:15 14.08 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.40 2.12 2.32 1.49 img 1.49 1.68
00:50 14.08 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.69 2.44 2.17 2.48 img 2.48 2.73
00:00 14.08 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.37 2.71 2.60 1.48 img 1.48 2.43
00:50 14.08 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.31 1.79 1.34 1.62 img 1.62 1.68
00:00 14.08 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.27 2.23 2.89 2.71 img 2.71 2.54
00:30 14.08 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.92 1.13 1.40 2.38 img 2.38 2.71
00:45 14.08 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.20 1.99 1.25 2.74 img 2.74 2.84
00:30 14.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.25 2.94 2.49 1.35 img 1.35 1.54
00:45 14.08 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.20 2.50 1.66 1.35 img 1.35 1.38
00:00 14.08 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.52 2.38 1.10 2.44 img 2.44 2.36
00:15 14.08 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.84 1.27 2.89 1.43 img 1.43 1.85
00:30 14.08 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.86 1.99 2.93 1.11 img 1.11 1.69
00:50 14.08 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.39 1.23 1.86 1.32 img 1.32 1.13
00:00 14.08 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.79 1.03 2.58 2.98 img 2.98 1.63
00:45 14.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.56 2.36 1.51 2.08 img 2.08 1.41
00:50 14.08 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.76 1.32 1.12 1.80 img 1.80 1.73
00:00 14.08 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.91 2.07 1.14 1.66 img 1.66 2.64
00:50 14.08 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.62 2.37 2.57 2.64 img 2.64 2.18
00:15 14.08 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.95 2.88 1.74 2.92 img 2.92 1.74
00:00 14.08 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.11 2.87 2.84 1.69 img 1.69 2.12
00:50 14.08 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.52 2.39 2.63 1.19 img 1.19 2.97
00:45 14.08 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.72 2.28 1.44 2.05 img 2.05 2.07
00:30 14.08 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.72 2.27 2.03 1.17 img 1.17 1.15
00:15 14.08 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.29 2.11 1.18 1.09 img 1.09 2.42
00:45 14.08 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.42 1.43 2.60 1.31 img 1.31 1.05
00:15 14.08 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.80 1.11 1.69 2.88 img 2.88 2.13
00:45 14.08 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.25 2.49 2.07 2.81 img 2.81 2.98
00:45 14.08 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.35 1.55 1.73 2.07 img 2.07 1.74
00:45 14.08 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.77 1.80 2.97 1.30 img 1.30 2.93
00:00 14.08 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.73 1.16 2.02 2.41 img 2.41 2.37
00:15 14.08 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.79 2.62 1.01 2.80 img 2.80 1.29
23:50 13.08 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.08 2.63 2.02 2.05 img 2.05 2.95
23:00 13.08 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.04 1.49 1.31 1.14 img 1.14 1.01
23:15 13.08 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.37 2.18 2.16 2.45 img 2.45 2.58
23:45 13.08 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.02 1.64 2.51 2.38 img 2.38 1.90
23:50 13.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.68 2.73 1.21 1.06 img 1.06 1.39
23:15 13.08 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.51 2.21 1.63 2.60 img 2.60 2.67
23:50 13.08 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.45 1.68 2.09 2.36 img 2.36 1.28
23:00 13.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.29 1.63 1.04 2.71 img 2.71 1.84
Хоккей

Хоккей

00:50 14.08
1.02
1.82
1.08
00:45 14.08
1.22
1.90
2.69
00:00 14.08
1.33
1.43
2.14
00:00 14.08
1.43
1.48
1.96
00:30 14.08
1.92
1.50
2.71
00:15 14.08
1.13
1.55
1.85
00:50 14.08
1.01
1.67
1.13
00:00 14.08
1.22
1.38
2.64
00:50 14.08
1.91
1.93
2.18
00:45 14.08
1.80
1.51
2.98
00:45 14.08
1.14
1.14
1.74
00:45 14.08
1.90
1.42
2.93
23:15 13.08
1.81
1.13
2.58
23:50 13.08
1.70
1.25
1.28