img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:50 15.11 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.97 2.19 1.54 2.42 img 2.42 2.62
12:15 15.11 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.18 1.38 2.81 2.36 img 2.36 1.56
12:15 15.11 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.49 2.74 1.55 2.36 img 2.36 2.87
12:30 15.11 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.08 1.17 2.91 1.63 img 1.63 2.86
12:50 15.11 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.34 1.93 2.24 2.37 img 2.37 2.40
12:50 15.11 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.57 2.54 1.89 2.21 img 2.21 1.14
12:50 15.11 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.83 1.93 1.08 1.73 img 1.73 2.21
12:50 15.11 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.38 2.64 1.63 1.95 img 1.95 2.90
12:50 15.11 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.01 1.33 2.61 1.86 img 1.86 3.00
12:50 15.11 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.32 1.32 2.22 2.48 img 2.48 2.87
12:30 15.11 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.47 2.07 2.61 2.59 img 2.59 1.72
12:00 15.11 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.79 2.54 2.91 1.29 img 1.29 1.02
12:00 15.11 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.00 1.97 2.66 2.27 img 2.27 2.36
12:00 15.11 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.45 2.14 2.94 1.99 img 1.99 1.27
12:00 15.11 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.98 1.16 1.90 1.80 img 1.80 1.78
12:00 15.11 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.07 1.26 2.91 1.50 img 1.50 1.96
12:50 15.11 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.80 1.09 2.00 2.77 img 2.77 2.63
12:15 15.11 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.63 2.62 2.62 1.42 img 1.42 1.77
12:45 15.11 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.62 2.72 2.39 2.64 img 2.64 1.24
12:30 15.11 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.34 1.62 1.31 2.51 img 2.51 2.77
12:15 15.11 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.23 1.72 2.46 2.42 img 2.42 1.33
12:15 15.11 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.13 1.21 2.17 1.01 img 1.01 1.23
12:50 15.11 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.63 1.48 1.76 1.56 img 1.56 1.22
12:30 15.11 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.94 1.29 1.45 2.45 img 2.45 2.59
12:50 15.11 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.91 2.61 1.29 2.38 img 2.38 2.06
12:30 15.11 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.13 2.34 1.51 2.41 img 2.41 1.68
12:50 15.11 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.41 1.02 1.87 1.87 img 1.87 1.08
12:50 15.11 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.17 2.30 2.05 2.30 img 2.30 1.30
12:45 15.11 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.22 2.20 2.97 1.72 img 1.72 2.11
12:50 15.11 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.16 1.80 1.22 2.39 img 2.39 1.97
12:15 15.11 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.27 2.85 2.69 1.30 img 1.30 2.73
12:00 15.11 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.26 2.42 1.04 1.52 img 1.52 1.71
12:15 15.11 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.19 1.72 1.93 2.65 img 2.65 2.56
12:45 15.11 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.02 2.80 1.76 1.42 img 1.42 2.80
12:45 15.11 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.48 1.88 2.87 1.55 img 1.55 2.52
12:15 15.11 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.70 1.92 2.61 1.78 img 1.78 2.93
12:30 15.11 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.39 2.15 2.23 1.13 img 1.13 2.01
12:50 15.11 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.80 1.52 2.81 1.07 img 1.07 2.18
12:50 15.11 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.84 1.61 1.97 1.53 img 1.53 2.01
13:15 16.11 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.82 1.80 2.11 2.20 img 2.20 1.56
13:30 16.11 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.95 2.30 1.04 1.76 img 1.76 2.59
13:45 16.11 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.24 2.83 1.63 2.92 img 2.92 2.41
13:50 16.11 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 2.04 1.20 2.88 2.22 img 2.22 1.51
13:15 16.11 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.89 2.82 1.38 2.44 img 2.44 1.14
13:30 16.11 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.11 1.08 2.56 1.61 img 1.61 1.73
13:15 16.11 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.35 1.39 1.82 2.36 img 2.36 2.65
13:00 16.11 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.61 1.53 1.71 2.91 img 2.91 2.51
Хоккей

Хоккей

12:15 15.11
1.02
1.82
2.87
12:30 15.11
1.22
1.90
2.86
12:50 15.11
1.33
1.43
1.14
12:50 15.11
1.43
1.48
2.90
12:00 15.11
1.92
1.50
1.27
12:45 15.11
1.13
1.55
1.24
12:15 15.11
1.01
1.67
1.33
12:50 15.11
1.22
1.38
2.06
12:30 15.11
1.91
1.93
1.68
12:45 15.11
1.80
1.51
2.52
12:15 15.11
1.14
1.14
2.93
12:30 15.11
1.90
1.42
2.01
13:45 16.11
1.81
1.13
2.41
13:15 16.11
1.70
1.25
2.65