img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:30 28.09 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.19 2.01 1.82 2.99 img 2.99 1.79
10:45 28.09 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.36 2.97 1.99 1.44 img 1.44 2.33
10:30 28.09 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.56 2.81 1.79 1.92 img 1.92 1.78
10:30 28.09 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.26 1.57 2.80 2.32 img 2.32 2.26
10:00 28.09 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.25 1.47 2.23 1.08 img 1.08 2.59
10:00 28.09 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.48 1.35 2.33 1.76 img 1.76 1.90
10:50 28.09 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.75 2.16 1.41 2.15 img 2.15 2.57
10:15 28.09 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.82 2.99 1.56 1.79 img 1.79 1.54
10:50 28.09 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.22 2.52 1.35 1.16 img 1.16 2.95
10:00 28.09 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.65 1.98 2.86 2.65 img 2.65 2.90
10:00 28.09 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.44 2.94 1.30 1.44 img 1.44 1.75
10:15 28.09 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.74 2.27 2.19 1.00 img 1.00 2.82
10:00 28.09 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.99 1.11 2.48 2.17 img 2.17 1.69
10:50 28.09 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.20 1.97 2.66 1.56 img 1.56 2.97
10:45 28.09 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.21 1.26 1.56 1.49 img 1.49 2.66
10:15 28.09 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.79 2.36 1.28 2.36 img 2.36 1.34
10:30 28.09 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.20 2.48 1.33 1.00 img 1.00 2.39
10:00 28.09 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.31 2.23 1.17 1.90 img 1.90 1.85
10:45 28.09 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.62 2.64 1.38 1.89 img 1.89 2.90
10:30 28.09 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.51 1.59 2.16 2.74 img 2.74 1.70
10:15 28.09 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.14 1.20 2.72 2.09 img 2.09 2.44
10:15 28.09 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.93 2.12 2.35 2.92 img 2.92 2.57
10:30 28.09 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.13 2.80 2.30 1.68 img 1.68 1.90
10:45 28.09 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.78 1.62 2.95 2.72 img 2.72 1.48
10:30 28.09 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.66 2.48 2.22 1.45 img 1.45 2.92
10:00 28.09 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.64 1.86 1.02 1.90 img 1.90 3.00
10:15 28.09 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.53 1.89 2.02 1.79 img 1.79 1.81
10:15 28.09 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.58 1.76 2.72 1.64 img 1.64 2.99
10:30 28.09 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.60 2.83 2.37 2.73 img 2.73 2.58
10:45 28.09 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.48 2.42 1.38 1.40 img 1.40 1.75
10:30 28.09 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.18 1.84 2.25 2.56 img 2.56 1.55
10:00 28.09 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.84 1.16 1.03 2.89 img 2.89 2.03
10:50 28.09 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.82 2.46 2.34 1.37 img 1.37 2.20
10:15 28.09 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.82 2.33 1.18 2.91 img 2.91 1.62
10:15 28.09 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.70 1.68 2.08 2.91 img 2.91 1.73
10:30 28.09 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.47 2.94 2.07 1.94 img 1.94 1.54
10:30 28.09 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.33 2.08 2.24 1.42 img 1.42 1.10
10:00 28.09 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.00 2.87 1.26 1.82 img 1.82 2.73
10:45 28.09 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.80 2.95 2.22 2.68 img 2.68 2.25
08:30 29.09 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.98 2.78 2.12 1.46 img 1.46 1.56
08:30 29.09 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.93 2.57 2.71 1.51 img 1.51 1.77
08:15 29.09 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.90 1.69 1.53 2.01 img 2.01 1.27
08:30 29.09 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.13 1.50 1.60 1.83 img 1.83 1.79
08:50 29.09 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.03 2.00 2.75 1.61 img 1.61 1.17
08:45 29.09 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.57 2.32 1.62 1.96 img 1.96 2.99
08:15 29.09 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.90 1.79 1.72 1.13 img 1.13 1.91
08:00 29.09 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.40 2.21 1.16 1.75 img 1.75 1.22
Хоккей

Хоккей

10:30 28.09
1.02
1.82
1.78
10:30 28.09
1.22
1.90
2.26
10:00 28.09
1.33
1.43
1.90
10:15 28.09
1.43
1.48
1.54
10:50 28.09
1.92
1.50
2.97
10:45 28.09
1.13
1.55
2.90
10:15 28.09
1.01
1.67
2.44
10:30 28.09
1.22
1.38
2.92
10:00 28.09
1.91
1.93
3.00
10:15 28.09
1.80
1.51
1.73
10:30 28.09
1.14
1.14
1.54
10:30 28.09
1.90
1.42
1.10
08:15 29.09
1.81
1.13
1.27
08:15 29.09
1.70
1.25
1.91