img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:50 29.06 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.54 1.40 2.70 1.06 img 1.06 1.92
06:00 29.06 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.93 1.02 2.86 2.79 img 2.79 1.85
06:15 29.06 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.34 2.11 2.47 2.53 img 2.53 2.61
06:30 29.06 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.19 2.94 1.82 2.62 img 2.62 2.08
06:00 29.06 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.92 1.92 1.55 1.87 img 1.87 1.65
06:50 29.06 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.50 1.45 2.32 1.55 img 1.55 1.94
06:15 29.06 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.32 2.69 2.49 1.27 img 1.27 2.74
06:50 29.06 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.96 1.79 1.17 1.51 img 1.51 2.68
06:50 29.06 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.06 1.25 1.43 2.43 img 2.43 2.72
06:00 29.06 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.10 2.42 3.00 2.49 img 2.49 1.24
06:15 29.06 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.78 1.84 2.47 2.69 img 2.69 1.81
06:15 29.06 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.55 1.74 2.30 1.69 img 1.69 1.01
06:45 29.06 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.56 1.08 2.75 1.91 img 1.91 2.02
06:00 29.06 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.12 1.58 1.49 1.85 img 1.85 2.01
06:30 29.06 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.61 2.52 1.22 2.84 img 2.84 2.07
06:30 29.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.57 1.40 2.71 2.65 img 2.65 1.56
06:00 29.06 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.37 2.47 2.89 2.81 img 2.81 1.31
06:30 29.06 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.34 2.46 1.22 1.71 img 1.71 2.39
06:30 29.06 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.56 2.57 1.68 1.55 img 1.55 1.20
06:50 29.06 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.48 1.12 2.95 2.84 img 2.84 1.52
06:00 29.06 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.38 2.66 1.31 1.91 img 1.91 2.20
06:50 29.06 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.35 1.57 1.77 2.12 img 2.12 2.89
06:00 29.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.81 2.70 2.70 2.75 img 2.75 1.42
06:30 29.06 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.06 2.68 2.64 2.49 img 2.49 2.89
06:50 29.06 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.18 2.88 2.99 1.07 img 1.07 2.62
06:15 29.06 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.93 2.58 1.99 1.20 img 1.20 2.21
06:50 29.06 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.95 2.31 2.63 2.59 img 2.59 1.24
06:30 29.06 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.09 2.87 2.13 1.96 img 1.96 1.99
06:15 29.06 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.96 2.31 1.72 1.25 img 1.25 1.11
06:15 29.06 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.99 1.41 1.20 2.42 img 2.42 1.50
06:50 29.06 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.28 1.97 1.82 2.59 img 2.59 1.84
06:45 29.06 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.41 2.89 1.18 1.07 img 1.07 2.97
06:30 29.06 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.70 2.87 1.55 2.81 img 2.81 1.50
06:45 29.06 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.93 1.64 1.75 2.60 img 2.60 1.23
06:00 29.06 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.65 2.34 1.61 2.64 img 2.64 1.05
06:50 29.06 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.06 1.16 2.10 3.00 img 3.00 2.97
06:15 29.06 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.16 2.25 2.56 1.04 img 1.04 1.94
06:30 29.06 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.98 2.63 2.18 2.34 img 2.34 1.71
06:45 29.06 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.58 1.31 1.32 2.84 img 2.84 1.44
07:50 27.06 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.37 2.11 2.79 2.04 img 2.04 2.05
07:50 27.06 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.46 1.31 2.95 2.27 img 2.27 2.36
07:00 27.06 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.79 2.52 1.31 1.33 img 1.33 1.73
07:45 27.06 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.67 2.47 1.77 1.67 img 1.67 2.21
07:45 27.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.83 2.27 2.26 2.80 img 2.80 1.43
07:15 27.06 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 2.02 2.11 2.32 2.07 img 2.07 2.46
07:00 27.06 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.86 2.48 1.78 1.88 img 1.88 2.12
07:50 27.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.15 1.91 2.60 1.74 img 1.74 1.02
Хоккей

Хоккей

06:15 29.06
1.02
1.82
2.61
06:30 29.06
1.22
1.90
2.08
06:50 29.06
1.33
1.43
1.94
06:50 29.06
1.43
1.48
2.68
06:00 29.06
1.92
1.50
2.01
06:30 29.06
1.13
1.55
1.20
06:00 29.06
1.01
1.67
2.20
06:50 29.06
1.22
1.38
2.62
06:15 29.06
1.91
1.93
2.21
06:00 29.06
1.80
1.51
1.05
06:50 29.06
1.14
1.14
2.97
06:15 29.06
1.90
1.42
1.94
07:00 27.06
1.81
1.13
1.73
07:00 27.06
1.70
1.25
2.12