img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:45 14.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.14 2.69 1.60 1.79 img 1.79 1.49
00:15 14.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.60 1.91 1.86 1.83 img 1.83 1.79
00:45 14.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.81 2.55 2.70 2.62 img 2.62 1.55
00:50 14.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.48 2.14 2.27 1.88 img 1.88 1.02
00:50 14.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.56 1.41 1.54 2.81 img 2.81 2.15
00:50 14.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.92 1.16 2.39 1.76 img 1.76 2.02
00:00 14.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.18 2.86 2.43 1.92 img 1.92 1.80
00:15 14.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.90 2.99 2.71 1.64 img 1.64 2.54
00:30 14.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.76 2.56 1.66 1.19 img 1.19 2.66
00:15 14.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.48 1.37 2.24 2.26 img 2.26 2.32
00:00 14.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.58 1.83 2.16 2.45 img 2.45 1.01
00:15 14.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.53 2.62 2.67 2.42 img 2.42 1.97
00:45 14.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.14 2.60 1.84 1.78 img 1.78 2.77
00:15 14.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.83 2.94 2.47 2.99 img 2.99 1.35
00:50 14.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.97 2.09 2.33 1.54 img 1.54 2.71
00:15 14.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.45 1.44 2.31 2.92 img 2.92 1.99
00:50 14.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.08 1.86 2.78 1.25 img 1.25 2.75
00:00 14.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.56 1.05 2.02 1.13 img 1.13 2.73
00:00 14.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.26 1.79 1.89 2.72 img 2.72 1.22
00:00 14.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.75 1.03 2.59 2.95 img 2.95 2.21
00:30 14.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.60 2.64 1.33 2.75 img 2.75 2.41
00:50 14.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.35 2.98 2.73 1.80 img 1.80 2.90
11:15 12.08 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.11 2.89 2.67 2.31 img 2.31 1.86
11:15 12.08 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 1.05 2.36 1.41 2.82 img 2.82 2.74
11:45 12.08 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.67 1.46 2.95 1.81 img 1.81 1.44
11:45 12.08 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.54 1.22 2.82 1.78 img 1.78 1.93
11:15 12.08 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.62 2.89 2.03 1.82 img 1.82 2.03
11:45 12.08 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.17 1.05 2.38 1.13 img 1.13 1.65
11:30 12.08 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.78 1.56 1.02 2.73 img 2.73 2.21
11:45 12.08 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.70 2.41 1.28 1.61 img 1.61 1.09
11:50 12.08 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.59 1.44 2.16 1.77 img 1.77 2.79
11:45 12.08 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.29 2.89 2.03 1.26 img 1.26 1.39
11:00 12.08 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.29 2.17 1.99 1.13 img 1.13 1.22
Настольный теннис

Настольный теннис