img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:50 28.09 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.13 1.32 2.71 1.47 img 1.47 1.86
09:15 28.09 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.45 1.42 2.65 1.66 img 1.66 1.47
09:50 28.09 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.90 1.60 2.21 1.99 img 1.99 2.55
09:45 28.09 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.81 2.58 1.31 2.06 img 2.06 2.52
09:00 28.09 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.88 1.30 2.03 1.96 img 1.96 1.98
09:45 28.09 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.13 1.86 2.40 2.05 img 2.05 2.50
09:15 28.09 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.93 2.98 2.45 1.80 img 1.80 1.35
09:00 28.09 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.49 2.15 1.73 1.77 img 1.77 1.35
09:30 28.09 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.18 1.59 2.15 2.81 img 2.81 1.05
09:45 28.09 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.33 1.89 1.41 1.55 img 1.55 1.81
09:45 28.09 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.31 1.06 2.51 1.99 img 1.99 1.25
09:00 28.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.31 1.31 1.77 1.11 img 1.11 2.04
09:50 28.09 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.09 2.74 1.81 2.03 img 2.03 1.23
09:15 28.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.38 2.15 2.01 2.75 img 2.75 2.57
09:00 28.09 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.46 2.65 1.65 1.49 img 1.49 1.27
09:30 28.09 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.42 2.28 1.44 1.15 img 1.15 2.68
09:50 28.09 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.16 2.17 1.52 1.42 img 1.42 2.31
09:45 28.09 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.43 2.68 2.08 1.56 img 1.56 2.36
09:50 28.09 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.88 2.27 2.65 1.34 img 1.34 1.21
09:00 28.09 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.11 2.34 1.18 2.55 img 2.55 2.22
09:15 28.09 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.81 1.63 2.24 2.96 img 2.96 1.61
09:45 28.09 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.09 2.93 2.07 2.17 img 2.17 2.23
08:50 29.09 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.00 1.42 1.02 2.00 img 2.00 1.91
08:30 29.09 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.88 2.67 1.47 2.38 img 2.38 2.04
08:30 29.09 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.42 1.22 1.07 2.88 img 2.88 2.09
08:00 29.09 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.42 1.52 2.69 1.25 img 1.25 1.64
08:30 29.09 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.64 1.74 2.90 1.64 img 1.64 1.46
08:30 29.09 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.64 1.19 1.70 2.42 img 2.42 2.93
08:50 29.09 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.36 1.76 1.19 2.55 img 2.55 1.06
08:50 29.09 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.83 1.74 1.63 2.52 img 2.52 1.54
08:50 29.09 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.50 2.10 2.38 2.36 img 2.36 2.58
08:15 29.09 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.69 2.65 1.78 2.21 img 2.21 2.24
08:30 29.09 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.12 2.67 1.60 1.81 img 1.81 1.55
Настольный теннис

Настольный теннис