img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:00 15.11 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.70 1.43 2.83 1.82 img 1.82 2.16
10:15 15.11 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.43 1.39 2.52 1.97 img 1.97 1.22
10:30 15.11 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.77 1.27 1.55 1.07 img 1.07 1.34
10:15 15.11 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.47 2.68 2.87 2.02 img 2.02 1.14
10:50 15.11 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.99 1.88 1.93 2.05 img 2.05 2.43
10:00 15.11 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.46 2.62 1.34 2.99 img 2.99 2.94
10:30 15.11 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.77 2.40 1.99 1.61 img 1.61 1.44
10:00 15.11 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.62 2.53 2.71 1.92 img 1.92 2.61
10:15 15.11 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.61 2.54 1.28 1.63 img 1.63 1.84
10:00 15.11 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.45 1.82 1.38 2.10 img 2.10 1.91
10:00 15.11 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.21 1.81 2.88 2.19 img 2.19 1.28
10:15 15.11 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.50 2.99 2.11 2.60 img 2.60 2.69
10:30 15.11 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.18 1.43 1.75 2.81 img 2.81 1.60
10:15 15.11 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.74 1.02 1.30 2.81 img 2.81 1.18
10:00 15.11 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.62 2.87 2.23 2.77 img 2.77 2.67
10:45 15.11 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.72 1.50 1.30 1.57 img 1.57 2.12
10:45 15.11 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.38 1.52 1.08 1.31 img 1.31 2.63
10:30 15.11 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.66 2.70 2.34 1.30 img 1.30 1.14
10:00 15.11 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.36 2.79 1.18 2.79 img 2.79 2.24
10:00 15.11 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.91 2.90 2.97 1.22 img 1.22 1.29
10:45 15.11 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.58 1.21 2.09 1.53 img 1.53 1.35
10:50 15.11 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.82 2.14 1.08 1.43 img 1.43 1.82
13:00 16.11 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.83 1.25 2.19 1.47 img 1.47 1.29
13:50 16.11 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.88 1.66 1.05 1.75 img 1.75 2.28
13:00 16.11 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.17 2.67 2.78 2.56 img 2.56 2.61
13:15 16.11 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.22 2.01 1.38 1.50 img 1.50 2.98
13:50 16.11 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.22 1.35 2.50 2.05 img 2.05 2.12
13:00 16.11 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.41 1.90 2.74 1.10 img 1.10 1.64
13:00 16.11 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.43 3.00 2.71 2.81 img 2.81 2.61
13:15 16.11 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.32 1.87 1.18 1.78 img 1.78 2.28
13:50 16.11 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.77 1.12 1.61 2.01 img 2.01 2.04
13:00 16.11 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.43 2.44 1.02 2.79 img 2.79 2.76
13:30 16.11 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.12 1.26 2.18 2.23 img 2.23 1.29
Настольный теннис

Настольный теннис