img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:50 28.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.61 2.19 1.72 1.74 img 1.74 2.80
21:00 28.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.07 2.05 1.93 2.73 img 2.73 1.25
21:30 28.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.82 1.97 1.55 1.29 img 1.29 2.42
21:50 28.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.36 2.25 2.63 2.53 img 2.53 2.39
21:00 28.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.22 1.57 2.72 2.18 img 2.18 1.18
21:00 28.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.46 1.16 2.97 1.95 img 1.95 1.34
21:00 28.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.03 1.88 1.02 2.33 img 2.33 1.67
21:50 28.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.77 1.64 2.50 2.03 img 2.03 2.87
21:00 28.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.16 2.05 2.57 2.64 img 2.64 2.69
21:30 28.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.67 2.29 1.01 2.33 img 2.33 2.52
21:45 28.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.77 2.97 2.39 1.21 img 1.21 2.39
21:15 28.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.39 2.98 1.42 1.96 img 1.96 2.52
21:15 28.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.00 1.81 1.90 1.54 img 1.54 2.06
21:30 28.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.35 2.74 1.67 2.95 img 2.95 1.90
21:45 28.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.18 2.88 2.20 1.54 img 1.54 1.95
21:50 28.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.17 1.02 2.75 1.97 img 1.97 2.76
21:30 28.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.21 2.35 1.65 1.69 img 1.69 1.93
21:15 28.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.14 2.26 2.55 2.90 img 2.90 1.66
21:00 28.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.01 1.57 2.45 1.17 img 1.17 2.72
21:00 28.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.17 1.48 2.41 1.76 img 1.76 2.53
21:15 28.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.93 1.74 2.24 1.12 img 1.12 2.46
21:30 28.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.06 2.20 1.13 1.14 img 1.14 2.02
07:50 27.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.70 1.97 1.07 1.15 img 1.15 2.10
07:50 27.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.35 2.80 1.15 1.01 img 1.01 1.48
07:50 27.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.52 1.75 1.53 1.95 img 1.95 2.20
07:15 27.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.12 2.45 1.09 2.57 img 2.57 1.42
07:30 27.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.01 2.55 1.23 2.42 img 2.42 2.63
07:50 27.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.34 1.49 2.26 1.57 img 1.57 2.24
07:30 27.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.24 2.20 2.28 1.89 img 1.89 2.14
07:50 27.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.45 2.38 2.77 2.43 img 2.43 1.00
07:50 27.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.24 1.02 2.03 2.89 img 2.89 2.48
07:45 27.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.18 2.87 1.51 1.41 img 1.41 2.60
07:15 27.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.46 1.55 1.92 2.85 img 2.85 2.86
Настольный теннис

Настольный теннис