img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:15 28.09 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.00 1.56 1.13 2.33 img 2.33 2.10
10:15 28.09 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.47 2.01 1.24 2.16 img 2.16 2.36
10:15 28.09 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.22 1.62 2.28 1.97 img 1.97 2.08
10:00 28.09 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.94 2.85 1.01 1.67 img 1.67 2.46
10:50 28.09 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.27 2.86 2.18 1.68 img 1.68 2.45
10:30 28.09 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.39 2.48 1.41 1.92 img 1.92 1.75
10:30 28.09 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.40 2.92 2.70 2.67 img 2.67 2.50
10:15 28.09 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.95 1.77 2.72 1.98 img 1.98 2.99
10:30 28.09 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.28 1.45 2.52 1.46 img 1.46 1.16
10:00 28.09 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.79 1.06 2.57 2.46 img 2.46 2.43
10:30 28.09 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.89 2.06 2.00 2.05 img 2.05 2.08
10:15 28.09 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.89 2.53 2.59 1.44 img 1.44 2.87
10:45 28.09 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.17 2.99 2.86 1.01 img 1.01 2.81
10:50 28.09 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.51 2.58 1.24 1.06 img 1.06 2.36
10:00 28.09 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.58 1.80 2.82 1.70 img 1.70 1.16
10:45 28.09 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.58 2.69 1.76 2.66 img 2.66 2.22
10:45 28.09 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.51 1.75 1.36 2.26 img 2.26 2.84
10:30 28.09 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.44 1.60 1.02 2.02 img 2.02 1.68
10:30 28.09 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.75 2.99 2.74 2.16 img 2.16 2.23
10:00 28.09 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.00 1.10 2.09 2.13 img 2.13 1.00
10:30 28.09 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.32 1.85 2.53 1.59 img 1.59 1.13
10:15 28.09 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.41 2.62 2.82 2.11 img 2.11 1.70
10:30 28.09 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.78 1.33 1.41 2.40 img 2.40 2.33
MMA

MMA