img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:45 14.08 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.95 1.90 2.80 1.28 img 1.28 2.24
00:00 14.08 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.41 2.22 1.76 1.89 img 1.89 1.24
00:15 14.08 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.96 2.76 1.01 1.66 img 1.66 1.57
00:30 14.08 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 3.00 2.84 2.32 1.17 img 1.17 1.99
00:50 14.08 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.77 2.12 2.13 2.13 img 2.13 1.43
00:15 14.08 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.23 2.89 2.59 2.31 img 2.31 1.11
00:15 14.08 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.46 1.08 2.99 2.89 img 2.89 2.39
00:30 14.08 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.11 1.14 2.20 2.52 img 2.52 2.42
00:50 14.08 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.08 1.12 2.05 2.78 img 2.78 1.71
00:45 14.08 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.85 2.78 1.73 1.17 img 1.17 1.54
00:50 14.08 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.82 2.11 2.05 1.70 img 1.70 2.82
00:50 14.08 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.40 2.45 1.23 1.03 img 1.03 1.85
00:45 14.08 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.65 2.03 1.56 1.96 img 1.96 1.70
00:45 14.08 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.65 2.32 1.52 2.33 img 2.33 2.50
00:00 14.08 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.95 2.38 2.84 2.65 img 2.65 2.21
00:15 14.08 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.96 2.75 2.28 2.48 img 2.48 2.21
00:30 14.08 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.01 2.24 1.90 1.07 img 1.07 1.99
00:00 14.08 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.44 2.82 1.27 1.05 img 1.05 1.32
00:30 14.08 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.87 1.54 1.27 2.40 img 2.40 2.34
00:30 14.08 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.19 2.15 1.38 2.13 img 2.13 2.75
00:00 14.08 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.87 2.30 2.26 2.97 img 2.97 2.30
00:45 14.08 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.77 2.13 1.52 2.82 img 2.82 1.41
00:50 14.08 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.26 2.29 1.03 1.64 img 1.64 2.33
MMA

MMA