img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
18:45 29.09 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.33 2.36 2.33 2.07 img 2.07 1.72
18:15 29.09 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.73 1.95 1.62 2.89 img 2.89 2.70
18:50 29.09 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.20 1.34 1.65 2.73 img 2.73 3.00
18:30 29.09 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.99 2.57 2.49 2.17 img 2.17 2.80
18:15 29.09 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.68 2.49 2.93 1.93 img 1.93 2.24
18:50 29.09 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.25 1.22 2.46 2.52 img 2.52 1.40
18:00 29.09 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.37 1.42 1.25 1.52 img 1.52 2.41
18:00 29.09 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.75 2.30 1.27 1.40 img 1.40 2.15
18:00 29.09 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.89 1.39 2.12 2.89 img 2.89 1.24
18:50 29.09 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 3.00 1.31 1.09 1.35 img 1.35 1.16
08:45 29.09 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.58 2.42 2.37 1.87 img 1.87 2.70
08:45 29.09 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.35 1.17 1.01 2.39 img 2.39 2.11
08:45 29.09 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.28 2.22 2.16 1.04 img 1.04 2.80
08:00 29.09 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.58 1.53 2.07 1.00 img 1.00 2.08
08:15 29.09 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.47 1.17 1.90 2.08 img 2.08 1.17
08:00 29.09 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.59 2.62 1.34 1.55 img 1.55 1.04
Единоборства

Единоборства