img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
02:00 28.06 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.98 1.91 2.61 1.29 img 1.29 2.71
02:00 28.06 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.15 1.02 1.37 2.32 img 2.32 1.90
02:15 28.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.77 1.65 2.99 1.64 img 1.64 1.31
02:00 28.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.95 1.02 2.17 2.47 img 2.47 2.96
02:45 28.06 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.60 1.25 2.90 1.00 img 1.00 2.11
02:30 28.06 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.69 2.93 1.70 1.11 img 1.11 2.30
02:45 28.06 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.67 2.22 2.68 2.54 img 2.54 2.20
02:30 28.06 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.05 1.20 1.01 2.88 img 2.88 1.27
02:45 28.06 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.05 1.08 1.65 2.83 img 2.83 1.43
02:00 28.06 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.29 1.76 1.11 1.42 img 1.42 2.58
06:15 27.06 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.97 1.27 2.17 2.47 img 2.47 1.17
06:15 27.06 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.74 1.68 2.29 1.17 img 1.17 1.22
06:45 27.06 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.81 1.50 2.54 1.71 img 1.71 1.76
06:50 27.06 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 2.85 1.15 2.40 2.91 img 2.91 2.12
06:50 27.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.31 1.13 2.12 2.10 img 2.10 1.37
06:15 27.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.02 2.40 2.21 2.18 img 2.18 2.21
Единоборства

Единоборства