img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:15 14.08 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.62 2.37 1.23 1.93 img 1.93 1.20
00:30 14.08 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.58 2.57 2.94 1.39 img 1.39 2.73
00:45 14.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.09 1.62 2.75 1.93 img 1.93 2.90
00:45 14.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.22 2.21 1.40 2.60 img 2.60 1.54
00:00 14.08 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.35 1.40 1.21 1.27 img 1.27 2.58
00:00 14.08 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.16 2.99 1.17 2.32 img 2.32 1.35
00:00 14.08 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.82 2.27 2.64 1.64 img 1.64 2.36
00:50 14.08 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.66 1.62 2.52 2.90 img 2.90 2.89
00:45 14.08 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.54 2.20 2.82 2.29 img 2.29 1.76
00:30 14.08 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.95 1.27 1.12 2.24 img 2.24 2.93
23:30 13.08 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.36 1.09 2.66 1.62 img 1.62 1.17
23:00 13.08 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.38 2.80 2.41 1.17 img 1.17 1.90
23:45 13.08 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.56 2.89 2.57 2.98 img 2.98 2.21
23:45 13.08 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.22 2.02 1.39 2.45 img 2.45 2.46
23:30 13.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.57 1.75 1.52 2.52 img 2.52 2.33
23:30 13.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.68 1.43 2.24 2.56 img 2.56 2.92
Единоборства

Единоборства