img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
22:15 16.11 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 3.00 2.20 2.16 1.08 img 1.08 1.34
22:50 16.11 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.14 2.44 1.32 2.31 img 2.31 1.61
22:30 16.11 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.88 1.04 1.09 1.87 img 1.87 1.97
22:15 16.11 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.72 2.27 2.71 2.02 img 2.02 2.79
22:50 16.11 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.66 2.64 2.21 1.84 img 1.84 2.70
22:30 16.11 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.39 2.23 1.74 1.11 img 1.11 1.88
22:00 16.11 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.15 1.05 1.59 2.74 img 2.74 1.41
22:50 16.11 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.33 2.16 1.91 2.96 img 2.96 1.42
22:45 16.11 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.96 1.88 2.23 2.61 img 2.61 2.39
22:45 16.11 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.86 2.92 1.47 3.00 img 3.00 2.72
13:00 16.11 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.18 2.07 2.73 2.82 img 2.82 1.91
13:15 16.11 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.56 2.43 1.80 1.08 img 1.08 2.22
13:15 16.11 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.01 2.79 2.81 1.05 img 1.05 2.72
13:00 16.11 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.06 1.32 1.65 2.05 img 2.05 1.14
13:15 16.11 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.16 1.60 1.83 2.14 img 2.14 2.74
13:00 16.11 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.99 2.16 1.92 1.56 img 1.56 1.93
Единоборства

Единоборства