img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:15 29.06 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.46 1.86 1.24 1.54 img 1.54 1.83
00:15 29.06 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 2.53 2.67 1.88 2.28 img 2.28 1.65
00:15 29.06 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.51 2.02 1.26 1.31 img 1.31 1.57
00:50 29.06 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.32 2.72 1.71 1.15 img 1.15 1.03
00:45 29.06 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 2.87 2.91 1.38 1.17 img 1.17 1.61
00:30 29.06 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.91 1.96 1.22 1.02 img 1.02 2.31
00:30 29.06 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 2.82 1.45 1.27 1.46 img 1.46 2.73
00:00 29.06 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.01 2.65 2.25 2.21 img 2.21 1.62
00:00 29.06 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.19 2.62 2.09 2.04 img 2.04 1.76
00:30 29.06 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.97 1.73 1.59 2.50 img 2.50 1.36
00:00 29.06 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 2.24 1.56 2.08 2.86 img 2.86 1.24
00:30 29.06 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 2.79 2.06 1.91 1.32 img 1.32 1.46
00:45 29.06 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 1.34 1.96 2.99 1.61 img 1.61 1.40
00:45 29.06 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 1.81 1.57 2.79 1.51 img 1.51 1.84
00:15 29.06 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.28 1.67 1.41 2.46 img 2.46 2.19
03:15 29.06 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.84 2.57 2.53 1.10 img 1.10 2.15
03:50 29.06 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.04 2.35 1.83 1.59 img 1.59 1.08
03:50 29.06 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 1.53 2.52 2.01 1.80 img 1.80 2.43
03:30 29.06 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.50 2.97 1.08 2.49 img 2.49 1.04
03:30 29.06 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.49 1.48 1.07 1.80 img 1.80 1.84
03:30 29.06 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.73 1.12 2.78 2.41 img 2.41 1.68
КиберСпорт

КиберСпорт

00:15 29.06
1.67
1.97
1.83
00:15 29.06
1.70
1.15
1.65
00:15 29.06
1.56
1.72
1.57
00:50 29.06
1.73
1.28
1.03
00:45 29.06
1.53
1.81
1.61
00:30 29.06
1.34
1.94
2.31
00:30 29.06
1.77
1.21
2.73
00:00 29.06
1.28
1.81
1.62
00:00 29.06
1.93
1.70
1.76
00:30 29.06
1.28
1.86
1.36
00:00 29.06
1.52
1.46
1.24
00:30 29.06
1.08
1.57
1.46
00:45 29.06
1.96
1.92
1.40
00:45 29.06
1.22
1.59
1.84
00:15 29.06
1.27
1.05
2.19
03:15 29.06
1.97
1.68
2.15
03:50 29.06
1.48
1.67
1.08
03:50 29.06
1.22
1.08
2.43
03:30 29.06
1.87
1.27
1.04
03:30 29.06
1.36
1.97
1.84
03:30 29.06
1.90
1.48
1.68