img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:00 29.09 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.82 1.69 1.47 1.35 img 1.35 1.20
00:45 29.09 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 2.69 2.56 2.16 2.03 img 2.03 2.60
00:50 29.09 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.42 1.03 1.36 1.14 img 1.14 1.39
00:30 29.09 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.36 1.92 2.30 1.47 img 1.47 1.12
00:50 29.09 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 2.59 1.77 1.36 1.15 img 1.15 1.92
00:15 29.09 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.39 2.95 2.53 2.74 img 2.74 1.64
00:50 29.09 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.33 1.75 2.43 1.99 img 1.99 2.24
00:50 29.09 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.49 1.76 1.27 1.38 img 1.38 1.24
00:15 29.09 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.15 2.11 1.05 2.85 img 2.85 2.83
00:50 29.09 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.09 1.48 1.38 1.85 img 1.85 2.49
00:45 29.09 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.46 2.52 2.16 1.62 img 1.62 2.74
00:50 29.09 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 2.22 2.98 2.48 1.85 img 1.85 1.11
00:15 29.09 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.61 1.54 1.76 2.49 img 2.49 2.46
00:50 29.09 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.46 1.06 2.87 2.63 img 2.63 2.76
00:15 29.09 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 1.49 2.10 2.38 2.93 img 2.93 2.42
10:45 28.09 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.41 1.48 1.50 1.03 img 1.03 1.29
10:15 28.09 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 1.39 1.44 2.19 2.90 img 2.90 2.14
10:15 28.09 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.83 2.84 1.48 1.03 img 1.03 1.31
10:45 28.09 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.25 1.33 2.07 2.34 img 2.34 2.17
10:45 28.09 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.74 2.12 2.76 2.32 img 2.32 2.73
10:00 28.09 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.09 2.14 1.62 2.40 img 2.40 2.95
КиберСпорт

КиберСпорт

00:00 29.09
1.67
1.97
1.20
00:45 29.09
1.70
1.15
2.60
00:50 29.09
1.56
1.72
1.39
00:30 29.09
1.73
1.28
1.12
00:50 29.09
1.53
1.81
1.92
00:15 29.09
1.34
1.94
1.64
00:50 29.09
1.77
1.21
2.24
00:50 29.09
1.28
1.81
1.24
00:15 29.09
1.93
1.70
2.83
00:50 29.09
1.28
1.86
2.49
00:45 29.09
1.52
1.46
2.74
00:50 29.09
1.08
1.57
1.11
00:15 29.09
1.96
1.92
2.46
00:50 29.09
1.22
1.59
2.76
00:15 29.09
1.27
1.05
2.42
10:45 28.09
1.97
1.68
1.29
10:15 28.09
1.48
1.67
2.14
10:15 28.09
1.22
1.08
1.31
10:45 28.09
1.87
1.27
2.17
10:45 28.09
1.36
1.97
2.73
10:00 28.09
1.90
1.48
2.95