img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:45 16.11 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.37 1.04 1.36 2.24 img 2.24 1.18
16:45 16.11 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.31 1.42 1.00 2.08 img 2.08 2.86
16:00 16.11 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 1.89 2.54 2.86 1.95 img 1.95 2.21
16:00 16.11 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 2.98 2.37 1.59 1.76 img 1.76 2.01
16:15 16.11 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.22 2.03 1.47 1.79 img 1.79 2.67
16:30 16.11 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.26 1.63 2.23 2.28 img 2.28 1.24
16:15 16.11 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 2.25 1.08 1.68 1.10 img 1.10 1.15
16:15 16.11 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.58 2.26 1.82 2.32 img 2.32 1.44
16:30 16.11 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 3.00 2.49 2.11 1.63 img 1.63 2.34
16:00 16.11 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.44 1.91 2.09 2.57 img 2.57 2.48
16:30 16.11 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.16 1.78 2.90 2.41 img 2.41 1.69
16:15 16.11 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.97 2.92 2.32 2.35 img 2.35 1.53
16:45 16.11 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 1.01 1.64 1.76 1.32 img 1.32 1.15
16:50 16.11 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.35 1.41 2.19 2.43 img 2.43 1.53
16:45 16.11 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.47 1.89 2.67 2.50 img 2.50 2.26
13:45 15.11 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.77 2.92 1.99 1.41 img 1.41 2.15
13:45 15.11 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.90 2.00 1.03 1.16 img 1.16 1.77
13:15 15.11 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 1.66 2.74 2.39 2.27 img 2.27 1.99
13:00 15.11 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.40 2.95 1.05 1.18 img 1.18 1.82
13:30 15.11 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.75 2.51 1.30 1.76 img 1.76 1.50
13:30 15.11 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.66 2.08 1.93 1.81 img 1.81 2.33
КиберСпорт

КиберСпорт

16:45 16.11
1.67
1.97
1.18
16:45 16.11
1.70
1.15
2.86
16:00 16.11
1.56
1.72
2.21
16:00 16.11
1.73
1.28
2.01
16:15 16.11
1.53
1.81
2.67
16:30 16.11
1.34
1.94
1.24
16:15 16.11
1.77
1.21
1.15
16:15 16.11
1.28
1.81
1.44
16:30 16.11
1.93
1.70
2.34
16:00 16.11
1.28
1.86
2.48
16:30 16.11
1.52
1.46
1.69
16:15 16.11
1.08
1.57
1.53
16:45 16.11
1.96
1.92
1.15
16:50 16.11
1.22
1.59
1.53
16:45 16.11
1.27
1.05
2.26
13:45 15.11
1.97
1.68
2.15
13:45 15.11
1.48
1.67
1.77
13:15 15.11
1.22
1.08
1.99
13:00 15.11
1.87
1.27
1.82
13:30 15.11
1.36
1.97
1.50
13:30 15.11
1.90
1.48
2.33