img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:30 29.06 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.22 1.52 1.24 2.52 img 2.52 2.43
06:45 29.06 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.54 1.53 2.47 1.96 img 1.96 1.77
06:15 29.06 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.37 1.87 2.38 2.61 img 2.61 1.67
06:45 29.06 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.99 2.78 1.04 2.32 img 2.32 1.75
06:15 29.06 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.86 1.77 3.00 2.05 img 2.05 2.11
06:45 29.06 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.78 1.41 2.96 2.30 img 2.30 2.58
06:15 29.06 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.57 2.57 2.59 2.49 img 2.49 1.94
06:45 29.06 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.94 2.05 2.17 1.03 img 1.03 2.95
06:15 29.06 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.24 2.88 1.84 2.79 img 2.79 2.74
06:45 29.06 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.92 1.76 2.98 2.06 img 2.06 2.48
06:45 29.06 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.47 1.78 2.35 1.83 img 1.83 1.48
06:45 29.06 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.63 2.42 2.36 2.35 img 2.35 1.28
06:50 29.06 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.90 2.46 1.39 2.99 img 2.99 1.70
06:30 29.06 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.39 1.88 1.09 1.46 img 1.46 1.59
06:15 29.06 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.31 1.36 2.37 2.57 img 2.57 1.30
06:30 29.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.67 2.40 1.18 1.66 img 1.66 1.44
06:30 29.06 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.46 1.65 2.48 2.55 img 2.55 2.80
06:30 29.06 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.95 1.72 2.36 1.44 img 1.44 2.14
06:00 29.06 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.70 1.31 2.27 2.59 img 2.59 1.18
06:30 29.06 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.96 1.61 2.07 2.79 img 2.79 1.24
06:15 29.06 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.74 1.61 2.07 1.98 img 1.98 1.78
06:00 29.06 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.73 1.01 2.30 2.76 img 2.76 1.70
06:00 29.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.80 1.45 2.57 1.27 img 1.27 1.01
06:15 29.06 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.42 2.39 1.84 2.78 img 2.78 1.01
06:15 29.06 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.76 2.49 2.50 2.79 img 2.79 2.54
06:30 29.06 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.21 1.70 2.22 1.09 img 1.09 1.22
06:45 29.06 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.89 1.69 1.38 2.94 img 2.94 1.47
06:15 29.06 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.60 1.17 1.01 2.60 img 2.60 1.07
06:15 29.06 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.72 2.31 1.26 1.52 img 1.52 2.26
06:45 29.06 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.47 1.04 1.43 2.94 img 2.94 2.32
06:15 29.06 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.18 1.02 1.93 1.95 img 1.95 2.05
06:00 29.06 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.66 1.78 2.33 2.35 img 2.35 2.64
06:00 29.06 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.80 2.21 1.29 1.26 img 1.26 1.09
06:15 29.06 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.33 2.19 2.84 2.28 img 2.28 1.44
06:45 29.06 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.24 1.87 2.93 1.25 img 1.25 2.90
06:50 29.06 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.99 2.37 2.70 1.56 img 1.56 1.00
06:50 29.06 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.06 1.09 1.45 1.00 img 1.00 1.91
06:15 29.06 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.84 2.67 2.22 1.81 img 1.81 2.30
06:30 29.06 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.00 2.77 2.16 2.26 img 2.26 2.45
Хоккей

Хоккей

06:15 29.06
1.02
1.82
1.67
06:45 29.06
1.22
1.90
1.75
06:45 29.06
1.33
1.43
2.58
06:45 29.06
1.43
1.48
2.95
06:30 29.06
1.92
1.50
1.59
06:00 29.06
1.13
1.55
1.18
06:15 29.06
1.01
1.67
1.78
06:15 29.06
1.22
1.38
2.54
06:30 29.06
1.91
1.93
1.22
06:45 29.06
1.80
1.51
2.90
06:50 29.06
1.14
1.14
1.00
06:50 29.06
1.90
1.42
1.91