img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:50 14.08 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.86 1.38 2.48 1.54 img 1.54 2.63
00:15 14.08 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.47 2.72 1.82 1.32 img 1.32 2.25
00:30 14.08 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.89 1.35 1.55 1.82 img 1.82 1.26
00:00 14.08 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.14 2.96 2.75 2.91 img 2.91 1.76
00:00 14.08 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.27 1.26 2.33 2.41 img 2.41 2.47
00:30 14.08 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.95 2.34 1.39 2.03 img 2.03 2.92
00:50 14.08 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.37 1.44 2.16 1.76 img 1.76 2.15
00:50 14.08 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.61 2.84 2.58 2.50 img 2.50 1.50
00:30 14.08 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.95 2.58 2.15 1.30 img 1.30 2.70
00:00 14.08 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.53 1.31 1.39 2.71 img 2.71 2.29
00:30 14.08 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.85 2.67 2.78 1.18 img 1.18 1.70
00:45 14.08 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.57 1.08 2.22 1.82 img 1.82 1.12
00:45 14.08 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.25 2.83 2.75 1.09 img 1.09 1.03
00:45 14.08 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 3.00 1.91 1.08 1.94 img 1.94 2.19
00:00 14.08 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.11 2.51 2.15 2.09 img 2.09 2.79
00:45 14.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.86 1.83 1.67 2.81 img 2.81 1.70
00:00 14.08 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.85 3.00 2.46 2.28 img 2.28 1.36
00:30 14.08 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.29 1.70 2.82 2.03 img 2.03 2.22
00:30 14.08 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.05 2.63 1.87 2.29 img 2.29 1.73
00:50 14.08 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.22 1.88 2.01 2.32 img 2.32 1.87
00:15 14.08 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.92 2.30 2.02 2.04 img 2.04 2.05
00:30 14.08 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.87 1.40 1.04 2.97 img 2.97 1.46
00:30 14.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.02 1.78 1.10 1.06 img 1.06 1.52
00:15 14.08 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.87 2.52 1.08 1.85 img 1.85 2.07
00:30 14.08 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.40 2.46 1.77 1.21 img 1.21 1.93
00:45 14.08 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.10 2.06 2.84 1.65 img 1.65 2.80
00:30 14.08 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.36 2.57 1.53 1.47 img 1.47 1.23
00:30 14.08 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.85 1.86 2.94 1.20 img 1.20 1.80
00:45 14.08 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.94 1.45 2.24 2.16 img 2.16 2.74
00:30 14.08 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.18 2.65 1.62 2.04 img 2.04 2.14
00:00 14.08 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.28 2.53 1.64 2.56 img 2.56 1.80
00:15 14.08 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.60 1.54 1.04 2.60 img 2.60 1.18
00:00 14.08 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.01 1.16 1.21 2.32 img 2.32 2.52
00:50 14.08 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.45 1.75 1.92 2.30 img 2.30 2.56
00:15 14.08 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.59 1.05 1.87 2.56 img 2.56 2.81
00:00 14.08 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.06 2.81 2.33 2.87 img 2.87 2.07
00:00 14.08 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.41 2.48 2.09 2.35 img 2.35 2.06
00:50 14.08 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.00 2.21 1.48 1.98 img 1.98 2.20
00:30 14.08 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.62 1.65 1.77 2.74 img 2.74 1.19
Хоккей

Хоккей

00:30 14.08
1.02
1.82
1.26
00:00 14.08
1.22
1.90
1.76
00:30 14.08
1.33
1.43
2.92
00:50 14.08
1.43
1.48
1.50
00:45 14.08
1.92
1.50
2.19
00:30 14.08
1.13
1.55
1.73
00:15 14.08
1.01
1.67
2.05
00:30 14.08
1.22
1.38
1.93
00:45 14.08
1.91
1.93
2.80
00:15 14.08
1.80
1.51
2.81
00:00 14.08
1.14
1.14
2.07
00:00 14.08
1.90
1.42
2.06