img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:45 15.11 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.97 1.15 2.78 1.70 img 1.70 2.27
12:45 15.11 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.02 1.04 2.57 1.33 img 1.33 1.75
12:15 15.11 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.48 1.38 2.15 1.02 img 1.02 2.08
12:30 15.11 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.11 1.82 2.00 1.73 img 1.73 1.88
12:45 15.11 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.25 2.94 2.06 1.62 img 1.62 2.54
12:30 15.11 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.28 2.17 1.98 1.12 img 1.12 2.62
12:45 15.11 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.41 2.43 1.78 1.66 img 1.66 1.83
12:30 15.11 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.65 2.08 1.64 2.06 img 2.06 2.48
12:50 15.11 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.21 1.33 1.18 2.69 img 2.69 1.25
12:45 15.11 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.94 1.49 2.32 1.73 img 1.73 2.63
12:50 15.11 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.12 1.25 1.00 1.55 img 1.55 1.73
12:45 15.11 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.92 1.70 1.76 1.09 img 1.09 2.70
12:00 15.11 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.39 2.56 1.45 2.91 img 2.91 2.36
12:45 15.11 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.00 1.62 1.44 1.21 img 1.21 2.02
12:45 15.11 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.56 1.82 1.01 1.18 img 1.18 1.47
12:50 15.11 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.59 1.48 2.14 1.99 img 1.99 1.37
12:30 15.11 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.16 2.67 2.57 2.08 img 2.08 2.92
12:00 15.11 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.42 2.93 1.45 2.34 img 2.34 2.20
12:00 15.11 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.30 2.61 1.54 1.03 img 1.03 2.23
12:15 15.11 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.54 2.25 1.70 2.28 img 2.28 2.15
12:30 15.11 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.91 1.15 1.72 1.10 img 1.10 2.19
12:45 15.11 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.14 2.99 2.09 1.48 img 1.48 2.46
12:45 15.11 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.41 1.85 1.96 1.25 img 1.25 2.29
12:30 15.11 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.88 1.07 1.94 2.29 img 2.29 2.77
12:45 15.11 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.53 2.85 1.01 1.29 img 1.29 1.72
12:30 15.11 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.49 2.64 1.99 2.04 img 2.04 2.53
12:45 15.11 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.37 2.95 2.87 2.67 img 2.67 2.98
12:15 15.11 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.70 2.18 2.09 2.45 img 2.45 2.57
12:15 15.11 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.23 2.95 1.52 1.00 img 1.00 1.10
12:30 15.11 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.00 1.38 2.98 2.29 img 2.29 1.38
12:00 15.11 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.96 2.30 2.02 1.36 img 1.36 1.33
12:15 15.11 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.40 1.02 2.37 1.02 img 1.02 1.08
12:45 15.11 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.73 2.98 1.05 2.28 img 2.28 2.25
12:50 15.11 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.30 2.91 2.89 1.82 img 1.82 1.79
12:30 15.11 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.16 2.49 2.80 1.37 img 1.37 2.12
12:15 15.11 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.18 1.07 1.97 2.58 img 2.58 2.05
12:50 15.11 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.95 1.87 1.71 2.90 img 2.90 2.60
12:30 15.11 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.77 3.00 2.20 2.30 img 2.30 1.63
12:30 15.11 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.64 1.73 2.16 1.03 img 1.03 1.17
Хоккей

Хоккей

12:15 15.11
1.02
1.82
2.08
12:30 15.11
1.22
1.90
1.88
12:30 15.11
1.33
1.43
2.62
12:30 15.11
1.43
1.48
2.48
12:45 15.11
1.92
1.50
2.02
12:00 15.11
1.13
1.55
2.23
12:30 15.11
1.01
1.67
2.19
12:45 15.11
1.22
1.38
1.72
12:30 15.11
1.91
1.93
2.53
12:30 15.11
1.80
1.51
2.12
12:15 15.11
1.14
1.14
2.05
12:50 15.11
1.90
1.42
2.60