img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:45 14.08 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 1.25 2.39 2.37 2.05 img 2.05 1.49
00:50 14.08 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 2.51 2.82 2.23 1.68 img 1.68 1.67
00:50 14.08 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 2.21 2.95 1.96 1.35 img 1.35 2.00
00:45 14.08 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 2.98 2.97 1.38 1.18 img 1.18 1.04
00:30 14.08 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.64 2.92 2.62 1.59 img 1.59 1.46
00:30 14.08 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 1.37 2.54 2.98 2.99 img 2.99 2.06
00:45 14.08 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 2.11 1.58 2.90 2.33 img 2.33 1.87
00:50 14.08 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.31 2.59 2.77 2.97 img 2.97 1.01
00:15 14.08 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 2.58 2.70 2.32 1.17 img 1.17 2.72
00:00 14.08 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 1.84 2.67 2.17 2.45 img 2.45 1.59
00:50 14.08 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 1.59 2.43 2.83 1.59 img 1.59 2.23
00:15 14.08 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 1.75 2.44 2.19 2.22 img 2.22 2.87
00:15 14.08 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.91 2.14 2.36 2.62 img 2.62 1.19
00:15 14.08 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.54 1.07 2.36 2.50 img 2.50 2.58
00:30 14.08 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 1.84 1.22 1.00 2.19 img 2.19 2.36
00:15 14.08 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 2.73 1.26 1.71 1.34 img 1.34 1.52
00:30 14.08 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 1.04 2.85 1.58 1.39 img 1.39 2.57
00:00 14.08 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 1.72 2.52 1.87 1.03 img 1.03 1.06
00:00 14.08 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 2.09 1.14 1.12 2.37 img 2.37 2.79
00:15 14.08 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 2.80 2.26 2.57 2.86 img 2.86 1.63
00:00 14.08 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 2.86 1.28 2.27 1.09 img 1.09 2.33
Гандбол

Гандбол

00:50 14.08
1.36
1.97
1.67
00:45 14.08
1.17
1.95
1.04
00:30 14.08
1.98
1.38
2.06
00:45 14.08
1.83
1.09
1.87
00:00 14.08
1.95
1.13
2.79
00:00 14.08
1.61
1.03
2.33