img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:50 28.09 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.83 1.01 1.80 2.42 img 2.42 2.54
10:30 28.09 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 2.55 2.67 1.33 1.01 img 1.01 2.06
10:00 28.09 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.24 1.32 1.79 1.58 img 1.58 2.98
10:50 28.09 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 1.41 2.79 2.62 2.09 img 2.09 1.75
10:00 28.09 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.81 1.97 1.18 1.13 img 1.13 2.29
10:30 28.09 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.11 1.41 1.28 2.86 img 2.86 1.67
10:30 28.09 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 2.28 1.61 2.64 2.19 img 2.19 2.57
10:50 28.09 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.66 2.75 1.70 1.07 img 1.07 2.47
10:45 28.09 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 1.25 2.82 2.30 1.35 img 1.35 2.72
10:30 28.09 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 1.82 2.46 2.91 1.54 img 1.54 1.75
10:00 28.09 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 2.45 2.31 2.16 2.51 img 2.51 1.49
10:50 28.09 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 2.19 2.01 1.66 1.36 img 1.36 1.11
10:30 28.09 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 2.48 1.27 2.42 1.13 img 1.13 2.17
10:00 28.09 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.04 2.32 2.04 1.02 img 1.02 1.61
10:50 28.09 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 1.75 2.90 2.63 1.67 img 1.67 1.66
10:30 28.09 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.19 2.68 2.65 1.19 img 1.19 1.78
10:15 28.09 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 2.03 1.51 2.99 1.20 img 1.20 2.25
10:15 28.09 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 2.77 1.92 2.11 1.69 img 1.69 1.87
10:15 28.09 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 1.17 2.45 2.90 1.35 img 1.35 1.57
10:15 28.09 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 2.87 1.34 2.65 1.58 img 1.58 1.40
10:30 28.09 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 1.68 1.36 2.57 2.09 img 2.09 2.30
Гандбол

Гандбол

10:30 28.09
1.36
1.97
2.06
10:50 28.09
1.17
1.95
1.75
10:30 28.09
1.98
1.38
1.67
10:30 28.09
1.83
1.09
2.57
10:15 28.09
1.95
1.13
1.57
10:30 28.09
1.61
1.03
2.30