img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:45 15.11 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.42 1.48 2.73 1.66 img 1.66 2.98
10:00 15.11 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 1.36 2.49 2.74 1.57 img 1.57 2.69
10:00 15.11 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 2.11 2.72 1.52 1.39 img 1.39 1.75
10:00 15.11 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 2.98 1.59 2.04 1.52 img 1.52 1.58
10:45 15.11 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.66 1.43 1.87 2.23 img 2.23 1.34
10:50 15.11 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.46 2.06 2.93 1.55 img 1.55 2.03
10:50 15.11 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.04 1.32 2.94 2.55 img 2.55 2.29
10:50 15.11 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 2.15 1.88 2.30 2.74 img 2.74 2.39
10:50 15.11 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 2.39 2.07 1.61 1.61 img 1.61 1.27
10:30 15.11 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 1.03 2.47 1.78 2.37 img 2.37 2.99
10:50 15.11 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 1.67 2.85 1.12 1.04 img 1.04 2.08
10:30 15.11 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 1.36 2.75 1.62 1.46 img 1.46 1.55
10:50 15.11 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 2.60 2.40 2.67 2.13 img 2.13 1.37
10:00 15.11 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.19 2.55 1.44 2.57 img 2.57 2.94
10:50 15.11 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 2.26 2.64 2.33 1.05 img 1.05 1.55
10:30 15.11 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 2.18 2.74 2.19 1.48 img 1.48 1.62
10:30 15.11 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 1.72 1.68 2.47 1.60 img 1.60 1.24
10:00 15.11 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 1.23 1.88 2.90 2.89 img 2.89 2.51
10:15 15.11 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 2.68 1.79 1.28 1.97 img 1.97 2.05
10:00 15.11 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 1.72 1.63 1.70 2.60 img 2.60 2.35
10:50 15.11 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 2.63 1.23 2.19 1.22 img 1.22 1.20
Гандбол

Гандбол

10:00 15.11
1.36
1.97
2.69
10:00 15.11
1.17
1.95
1.58
10:50 15.11
1.98
1.38
2.03
10:50 15.11
1.83
1.09
2.29
10:15 15.11
1.95
1.13
2.05
10:50 15.11
1.61
1.03
1.20