img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:50 14.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.36 1.11 1.78 1.75 img 1.75 2.66
00:45 14.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.10 1.09 1.58 2.17 img 2.17 2.22
00:00 14.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.45 1.34 2.79 2.85 img 2.85 1.77
00:15 14.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.32 1.59 2.19 2.76 img 2.76 1.11
00:50 14.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.02 2.58 2.04 1.50 img 1.50 1.70
00:50 14.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.62 2.45 1.23 1.25 img 1.25 2.36
00:15 14.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.75 1.25 2.95 2.92 img 2.92 2.44
00:15 14.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.21 1.76 2.48 2.67 img 2.67 2.56
00:00 14.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.52 1.51 2.70 2.13 img 2.13 2.06
00:50 14.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.43 2.06 1.02 1.30 img 1.30 1.99
00:30 14.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.70 1.29 1.17 1.65 img 1.65 1.17
00:30 14.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.75 2.57 1.74 2.98 img 2.98 1.31
00:00 14.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.71 2.31 2.25 2.64 img 2.64 2.03
00:45 14.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.06 1.13 1.96 1.67 img 1.67 2.46
00:30 14.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.76 2.60 1.90 2.12 img 2.12 1.18
00:15 14.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.14 1.36 2.79 2.28 img 2.28 2.93
00:50 14.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.20 2.48 1.66 2.38 img 2.38 1.80
00:30 14.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.75 1.55 2.36 2.91 img 2.91 1.69
00:30 14.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.11 1.69 2.83 2.70 img 2.70 1.21
00:30 14.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.59 2.22 2.59 2.93 img 2.93 1.61
00:50 14.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.97 1.75 1.46 2.67 img 2.67 2.22
00:50 14.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.29 2.30 2.35 1.23 img 1.23 1.59
Настольный теннис

Настольный теннис