img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:45 28.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.45 1.41 2.90 2.49 img 2.49 1.70
21:30 28.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.48 1.78 1.32 2.76 img 2.76 2.90
21:15 28.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.24 1.18 1.69 1.46 img 1.46 1.92
21:50 28.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.06 2.33 2.54 1.04 img 1.04 2.33
21:15 28.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.81 1.99 1.31 2.39 img 2.39 1.72
21:50 28.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.37 1.35 1.92 2.03 img 2.03 2.80
21:50 28.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.15 1.90 1.04 1.97 img 1.97 2.26
21:30 28.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.50 1.33 1.85 2.74 img 2.74 1.84
21:30 28.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.29 2.79 1.06 2.40 img 2.40 2.15
21:30 28.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.37 1.49 1.84 1.03 img 1.03 1.31
21:45 28.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.46 2.27 2.58 2.87 img 2.87 1.57
21:15 28.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.47 1.85 2.32 2.32 img 2.32 2.63
21:15 28.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.20 1.74 2.19 1.81 img 1.81 1.80
21:30 28.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.67 2.33 1.41 1.87 img 1.87 2.14
21:50 28.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.42 2.15 2.07 1.76 img 1.76 2.05
21:15 28.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.17 1.47 2.96 1.45 img 1.45 2.77
21:00 28.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.83 2.24 1.39 1.73 img 1.73 2.53
21:45 28.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.45 2.38 1.91 1.55 img 1.55 2.33
21:50 28.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.58 1.72 2.70 2.27 img 2.27 1.98
21:30 28.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.71 2.34 1.65 2.71 img 2.71 2.80
21:45 28.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.29 3.00 1.25 1.31 img 1.31 2.51
21:30 28.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.62 1.10 1.48 2.21 img 2.21 1.28
Настольный теннис

Настольный теннис