img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:00 15.11 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.83 1.42 1.24 1.62 img 1.62 2.74
10:00 15.11 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.86 1.76 1.40 1.71 img 1.71 1.57
10:15 15.11 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.30 2.06 2.13 1.30 img 1.30 1.92
10:50 15.11 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.57 1.29 2.64 1.64 img 1.64 2.10
10:00 15.11 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.88 1.95 2.22 1.83 img 1.83 1.61
10:15 15.11 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.66 1.39 1.99 1.89 img 1.89 1.13
10:30 15.11 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.39 2.78 2.95 2.52 img 2.52 2.77
10:15 15.11 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.48 1.32 2.18 2.54 img 2.54 2.97
10:00 15.11 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.61 2.26 1.57 2.06 img 2.06 1.88
10:50 15.11 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.72 1.36 2.28 1.27 img 1.27 1.08
10:50 15.11 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.20 2.36 1.04 2.80 img 2.80 2.28
10:30 15.11 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.20 1.19 1.96 1.03 img 1.03 1.62
10:15 15.11 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.95 1.53 2.15 2.41 img 2.41 2.39
10:45 15.11 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.03 2.24 1.34 2.31 img 2.31 2.31
10:00 15.11 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.83 1.30 1.29 2.39 img 2.39 2.14
10:45 15.11 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.35 1.14 1.08 1.46 img 1.46 2.89
10:45 15.11 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.91 2.83 1.91 2.41 img 2.41 2.11
10:45 15.11 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.56 2.52 1.54 1.16 img 1.16 1.05
10:15 15.11 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.87 2.94 2.09 2.37 img 2.37 1.74
10:45 15.11 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.54 2.83 1.75 1.27 img 1.27 1.74
10:00 15.11 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.29 1.56 1.19 2.79 img 2.79 2.73
10:45 15.11 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.99 1.23 1.37 2.95 img 2.95 1.71
Настольный теннис

Настольный теннис