img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:45 28.09 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.90 1.38 2.67 1.44 img 1.44 1.38
09:00 28.09 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.63 1.60 1.06 2.15 img 2.15 2.19
09:45 28.09 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.00 2.06 1.17 1.39 img 1.39 1.70
09:50 28.09 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.39 2.91 1.50 2.50 img 2.50 1.78
09:15 28.09 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.62 1.34 1.02 1.22 img 1.22 2.13
09:15 28.09 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.72 1.41 1.19 2.74 img 2.74 2.57
09:30 28.09 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.90 2.81 1.54 1.01 img 1.01 2.79
09:00 28.09 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.64 1.30 1.69 2.66 img 2.66 1.21
09:45 28.09 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.85 2.17 2.98 2.04 img 2.04 1.63
09:30 28.09 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.93 1.40 1.84 2.04 img 2.04 1.19
09:00 28.09 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.18 2.62 1.30 1.26 img 1.26 2.23
09:00 28.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.63 1.91 1.19 2.46 img 2.46 2.06
09:30 28.09 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.84 1.04 1.42 1.58 img 1.58 1.66
09:00 28.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.28 1.05 2.59 2.31 img 2.31 1.17
09:45 28.09 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.64 2.15 2.72 1.92 img 1.92 1.31
09:50 28.09 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.30 1.40 2.51 1.61 img 1.61 1.04
09:45 28.09 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.61 2.88 1.12 1.56 img 1.56 2.87
09:50 28.09 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.32 2.44 1.74 1.03 img 1.03 2.26
09:50 28.09 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.02 2.74 1.78 1.62 img 1.62 2.67
09:30 28.09 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.42 1.15 2.82 1.76 img 1.76 2.29
09:15 28.09 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.75 2.04 1.54 2.63 img 2.63 1.85
09:00 28.09 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.03 3.00 2.44 1.45 img 1.45 1.22
Настольный теннис

Настольный теннис